訂貨示例:
例:TM1-34-06/09
TM1: 型號,材料為鋁合金
34: 外徑尺寸:34mm,夾緊式固定
06: d1軸徑為:6mm
09: d2軸徑為:9mm
說明 :如需另加鍵槽,則以非標形式定做。
外型尺寸 單位:mm
型號 | ?d1 ?d2 | ?D | L | ?d3 | W | L1 | M | 擰緊力矩(N.M) |
TM1-34 | 6-9 | 34 | 27 | 21.6 | 3 | 12 | M3 | 1.5 |
TM1-44 | 10-14 | 44 | 34 | 29.6 | 4 | 15 | M4 | 3.4 |
TM1-56 | 14-20 | 56 | 45 | 38.0 | 5 | 20 | M5 | 7.0 |
TM1-68 | 15-25 | 68 | 54 | 46.0 | 6 | 24 | M6 | 14.0 |
TM1-82 | 20-30 | 82 | 68 | 56.0 | 8 | 30 | M8 | 25.0 |
技術參數
型 號 | 額定扭矩(N.m) | 最大扭矩(N.m) | 最高轉速(rpm) | 慣性力矩(kg.m2) | 靜態扭矩剛性(N.m/rad) | 角向偏差(OC) | 軸向偏差(mm) | 重量(g) |
TM1-34 | 2.8 | 5.6 | 6000 | 3.81×0-6 | 1500 | 1 | ±0.15 | 38 |
TM1-44 | 8.7 | 17.4 | 6000 | 14.5×0-6 | 3000 | 1 | ±0.15 | 84 |
TM1-56 | 25 | 50 | 6000 | 48.5×0-6 | 4200 | 1 | ±0.15 | 132 |
TM1-68 | 55 | 110 | 6000 | 126×0-6 | 6500 | 1 | ±0.15 | 232 |
TM1-82 | 80 | 160 | 6000 | 565×0-6 | 8600 | 1 | ±0.15 | 420 |
說明:慣性力矩和重量按最大孔徑計算。